  1000010018      465567.99      1095003.46          198.89 potr.-lom                                                                                           
  1000010019      465567.70      1095003.80          199.50 ken-potr.                                                                                       
  1000010020      465567.51      1095003.27          199.51 ken-potr.                                                                                       
  1000010021      465557.81      1095006.64          200.23 tern-lom                                                                                           
  1000010022      465561.69      1095021.27          200.19 tern-lom                                                                                           
  1000010023      465567.86      1095040.12          200.29 tern-lom                                                                                           
  1000010024      465570.46      1095049.27          200.35 tern-lom                                                                                           
  1000010025      465577.35      1095071.76          200.45 tern-lom                                                                                           
  1000010026      465591.59      1095070.00          200.29 tern-lom                                                                                           
  1000010027      465582.46      1095087.13          200.45 tern-lom                                                                                           
  1000010028      465591.43      1095115.21          199.13 potr.-lom                                                                                           
  1000010029      465607.31      1095129.09          199.20 potr.-lom                                                                                           
  1000010030      465606.54      1095128.77          199.93 ken-potr.                                                                                       
  1000010031      465606.88      1095130.32          199.97 ken-potr.                                                                                       
  1000010033      465583.64      1095174.77          199.58 potr.-lom                                                                                           
  1000010034      465582.05      1095158.28          199.51 potr.-lom                                                                                           
  1000010035      465593.62      1095138.46          199.45 potr.-lom                                                                                           
  1000010036      465594.45      1095135.79          199.47 potr.-lom                                                                                           
  1000010037      465594.45      1095133.08          199.64 potr.-lom                                                                                           
  1000010038      465594.33      1095125.62          199.28 potr.-lom                                                                                           
  1000010043      465580.61      1095000.35          200.64 hrana S3                                                                                           
  1000010044      465578.86      1095001.07          200.67 hrana S3                                                                                           
  1000010045      465579.90      1095002.43          200.65 hrana S3                                                                                           
  1000010046      465583.82      1095179.48          200.87 revizn achta-poklop  (199,88 dno achty)                                                                             
  1000010047      465579.86      1095191.32          200.85 stv.achta-poklop                                                                             
  1000010054      465578.85      1095001.47                 napojen na S3                                                                                                    
  1000010055      465578.24      1095074.44          200.42 tern-lom                                                                                           
